EUのプラットホームによって接続されたヨーロッパの健康コード読者イタリアCOVID-19は緑のパスの走査器を点検した
Covid-19ワクチン接種の証明書QRの走査器---GPライト
![]()
緑のパスの走査器Spec:
| タイプ | 変数 | 記述 |
| プロダクト | 型式番号 | TMGPLite |
|
LCD
|
サイズ | 5インチ スクリーン |
| 決断 | 800*480 | |
| インターフェイス | MIPI | |
| ネットワーク | Wifi | 2.4GHz IEEE802.11 b/g/n |
| QRコード読者 | 決断 | 640px*480px |
| 第2コード | QRコード、マイクロQRのデータ マトリックス、PDF417 | |
| 正確さ | ≥5mil | |
| 角度 | 縦27°、横の36° | |
| 敏速な方法 | LEDライト、ブザー | |
| 音声 | スピーカー | Vioceの出力(サポートはエムピー・スリー ファイルによってカスタマイズする) |
| インターフェイス/機能 | 力 | 5V/2A |
| ボタンRST | リセット ボタン | |
| LEDの表示器 | 青 | |
| アクセス管理 スイッチ | 出力スイッチが1つだけあることにリレー アクセス管理/健全で、軽い警報スイッチは、注意する | |
| 健全な、スイッチ | 出力スイッチが1つだけあることにリレー アクセス管理/健全で、軽い警報スイッチは、注意する | |
| 言語 | multi-language | 、イタリア語、ドイツ語、スペイン語英語フランス語 |
| 労働環境 | 温度 | -10~ +60°C |
| 湿気 | =<95> | |
| パッケージ |
ギフト用の箱: 21.3x11x8.2CM、 重量:560g |
CTNのサイズ:395x325x290mm、 Q'TY:10pcs/CTN G.W:7kgs. |
![]()
![]()